聖マリアンナ医科大学
克己殉公ー我が身を捨てて、広く人々のために尽くすー
1〜3年次で、「死やがん」などの疾患を見つめる時間、チーム医療、人体の構造と機能、病気や治療への応用力などを多角的に学ぶ。4年次後半からは4つの附属病院で臨床医学の実際を学習し、6年次には将来に特化した分野を学ぶ。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
一般[前期] | 62名 | 70 | - |
一般[前期]東京都地域枠 | 5名 | 70 | - |
一般[前期]千葉県地域枠 | 7名 | 70 | - |
一般[前期]埼玉県地域枠 | 2名 | 70 | - |
一般[前期]静岡県地域枠 | 4名 | 70 | - |
一般[前期]新潟県地域枠 | 2名 | 70 | - |
一般[後期] | 27名 | 70 | - |
一般[後期]千葉県地域枠 | 3名 | 70 | - |
一般[後期]埼玉県地域枠 | 1名 | 70 | - |
一般[後期]静岡県地域枠 | 1名 | 70 | - |
一般[後期]新潟県地域枠 | 1名 | 70 | - |
グローバル特別選抜 | 6 | - | - |
学科試験 概要
英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|
マーク・記述 | 記述 | 記述 | 記述 | 記述 |
一般[前期]
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-09 〜 2025-02-10 選択 | 2025-02-13 |
一般[前期]東京都地域枠
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-09 〜 2025-02-10 選択 | 2025-02-13 |
一般[前期]千葉県地域枠
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-09 〜 2025-02-10 選択 | 2025-02-13 |
一般[前期]埼玉県地域枠
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-09 〜 2025-02-10 選択 | 2025-02-13 |
一般[前期]静岡県地域枠
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-09 〜 2025-02-10 選択 | 2025-02-13 |
一般[前期]新潟県地域枠
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-09 〜 2025-02-10 選択 | 2025-02-13 |
一般[後期]
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-03-11 | 2025-03-14 |
一般[後期]千葉県地域枠
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-03-11 | 2025-03-14 |
一般[後期]埼玉県地域枠
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-03-11 | 2025-03-14 |
一般[後期]静岡県地域枠
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-03-11 | 2025-03-14 |
一般[後期]新潟県地域枠
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-03-11 | 2025-03-14 |
グローバル特別選抜
出願期間 | - |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|
一般(前期)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 300 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 300 |
理科 | 2 科目選択 | 400 |
満点 | 1000 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
1000 | - | 1000 |
一般(後期)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 300 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 300 |
理科 | 2 科目選択 | 400 |
満点 | 1000 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
1000 | - | 1000 |
共通テスト利用(後期共通テスト併用)
1次試験(共通テスト)
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
国語 | 全範囲 | ● | 200 |
満点 | 200 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 300 | |
数学 | 300 | |
理科 | 2 科目選択 | 400 |
満点 | 1000 |
2次試験(2)
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験(共通テスト) | 2次試験 | 2次試験(2) | 合計 |
---|---|---|---|
200 | 1000 | - | 1200 |
学校推薦型
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
満点 | - |
早稲田大学高等学校・早稲田大学本庄高等学校・早稲田大学実業学校後頭部対象
得点配分
1次試験 | 合計 |
---|---|
- | - |
一般(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 62 | 1765 | 1599 | 351 | 153 | |||
2023 | 72 | 1810 | 1651 | 352 | 172 | 9.60 | ||
2022 | 75 | 1845 | 1681 | 353 | 161 | |||
2021 | 81 | 1886 | 1715 | 350 | 169 | |||
2020 | 81 | 2129 | 1880 | 352 | 161 | |||
2019 | 90 | 2287 | 2173 | 331 | 160 | |||
2018 | 100 | 2667 | 2541 | 289 | 101 | |||
2017 | 100 | 2200 | 2096 | 334 | 100 | |||
2016 | 116 | 2241 | 2132 | 413 | 116 | |||
2015 | 114 | 2295 | 2035 | 415 | 115 |
一般(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 1263 | 1146 | 141 | 27 | |||
2023 | 17 | 991 | 886 | 140 | 17 | 52.12 | ||
2022 | 14 | 870 | 761 | 140 | 14 | |||
2021 | 17 | 1086 | 980 | 170 | 26 | |||
2020 | 17 | 1201 | 1105 | 186 | 34 | |||
2019 | 21 | 1375 | 1231 | 158 | 25 | |||
2018 | 21 | 1265 | 1131 | 141 | 21 | |||
2017 | 18 | 1189 | 1030 | 150 | 18 |
一般(福島県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 68 | 62 | 15 | 1 | |||
2020 | 1 | 30 | 29 | 6 | 1 | |||
2019 | 1 | |||||||
2018 | 1 | |||||||
2017 | 1 | |||||||
2016 | 1 | |||||||
2015 | 1 |
一般(千葉県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 221 | 210 | 42 | 7 | |||
2023 | 7 | 190 | 179 | 35 | 10 | 17.90 | ||
2022 | 7 | 151 | 148 | 35 | 10 | |||
2021 | 7 | 251 | 235 | 36 | 10 | |||
2020 | 7 | 164 | 152 | 22 | 10 | |||
2019 | 4 | |||||||
2018 | 4 | |||||||
2017 | 4 | |||||||
2016 | 3 | |||||||
2015 | 3 |
一般(埼玉県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 137 | 129 | 30 | 2 | |||
2023 | 2 | 121 | 115 | 30 | 3 | 38.33 | ||
2022 | 2 | 95 | 93 | 31 | 3 | |||
2021 | 4 | 203 | 186 | 35 | 8 | |||
2020 | 4 | 124 | 111 | 15 | 5 | |||
2019 | 2 | |||||||
2018 | 2 |
一般(静岡県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 156 | 145 | 30 | 4 | |||
2023 | 4 | 136 | 129 | 34 | 5 | 25.80 | ||
2022 | 4 | 134 | 129 | 36 | 5 | |||
2021 | 4 | 156 | 146 | 23 | 7 | |||
2020 | 4 | 104 | 96 | 14 | 7 | |||
2019 | 4 | |||||||
2018 | 1 | |||||||
2017 | 1 |
一般(東京都地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 74 | 63 | 14 | 5 | |||
2023 | 5 | 89 | 82 | 21 | 5 | 16.40 | ||
2022 | 5 | 116 | 114 | 27 | 5 |
共通テスト利用(後期国語併用)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 210 | 187 | 70 | 10 | 18.70 | ||
2022 | 10 | 247 | 218 | 70 | 10 | |||
2021 | 10 | 231 | 205 | 70 | 10 | |||
2020 | 10 | 364 | 345 | 81 | 16 | |||
2019 | 10 | 534 | 497 | 80 | 13 |
AO
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | |||||
2020 | 2 | 2 | 2 | 2 |
一般(新潟県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 105 | 97 | 24 | 2 | |||
2023 | 2 | 90 | 86 | 20 | 3 | 28.67 |
- ネイティブの外国人を模擬患者として、問診や病状説明の実習をするシミュレーション教育に熱心だった。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科