帝京大学
人在りて我在り、他を思いやり、慈しむ心。これ即ち「仁」
集団の中での個を確立し「仁」を涵養するため、入学後1年間は全員寮生活を行う。TOEFL、IELTSなど実践英語や社会の中の医学教育に重視すると同時に、病院見学、施設実習、解剖実習、基本手技実習、診察技法実習など基本医学と臨床医学を関連させつつ学ぶ。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
一般[A方式] | 64名 | 70 | - |
一般[B方式] | 5名 | 72.5 | - |
地域枠選抜(東京都) | 10名 | 70 | - |
地域枠選抜(新潟県) | 1名 | 70 | - |
地域枠選抜(千葉県) | 5名 | 70 | - |
地域枠選抜(埼玉県) | 10名 | 70 | - |
地域枠選抜(静岡県) | 5名 | 70 | - |
地域枠選抜(茨城県) | 2名 | 70 | - |
共通テスト・一般独自併用選抜 | 12名 | 70 | 89 |
前期共通テスト利用選抜 | 10名 | - | 90 |
後期共通テスト利用選抜 | 5名 | - | - |
研究医特別選抜 | 2名 | - | - |
国際バカロレア選抜 | 2 | - | - |
帰国生選抜 | 2 | - | - |
外国人選抜 | 5 | - | - |
学科試験 概要
英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|
マーク・記述 | マーク・記述 | マーク・記述 | マーク・記述 | マーク・記述 |
一般[A方式]
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-10 〜 2025-02-12 選択 | 2025-02-17 |
一般[B方式]
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-03-05, 2025-03-06 4日小論・英作5日、面接 | 2025-03-10 |
地域枠選抜(東京都)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-12 | 2025-02-17 |
地域枠選抜(新潟県)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-10 〜 2025-02-12 選択 | 2025-02-17 |
地域枠選抜(千葉県)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-10 〜 2025-02-12 選択 | 2025-02-17 |
地域枠選抜(埼玉県)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-10 〜 2025-02-12 選択 | 2025-02-17 |
地域枠選抜(静岡県)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-10 〜 2025-02-12 選択 | 2025-02-17 |
地域枠選抜(茨城県)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-10 〜 2025-02-12 選択 | 2025-02-17 |
共通テスト・一般独自併用選抜
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-11 〜 2025-01-11 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-03 | 2025-02-17 |
二次試験(2) | 2025-03-05 〜 2025-03-6 両日(小論英作・面接) | 2025-03-10 |
前期共通テスト利用選抜
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-11 〜 2025-01-11 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | 2025-02-08 |
二次試験 | 2025-02-10 〜 2025-02-12 指定 | 2025-02-17 |
後期共通テスト利用選抜
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-11 〜 2025-01-11 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | 2025-02-17 |
二次試験 | 2025-03-05 〜 2025-03-6 両日(小論英作・面接) | 2025-03-10 |
研究医特別選抜
出願期間 | 2024-12-11 〜 2025-01-11 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2025-02-03 | 2025-02-08 |
二次試験 | 2025-02-10 〜 2025-02-12 選択 | 2025-02-17 |
出願要件
評定 | 4.5 | 現浪 | 現役 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
研究医特別選抜
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 200 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 100 |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 500 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | 20〜30分 | - |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
500 | - | 500 |
一般A
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 200 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 100 |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 500 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
500 | - | 500 |
一般B
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 200 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 100 |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 500 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 英作文 | - |
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
500 | - | 500 |
地域枠
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 200 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 100 |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 500 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
500 | - | 500 |
共通テスト利用(前期)
1次試験(共通テスト)
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴A除く | ● | 100 |
満点 | 900 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験(共通テスト) | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
900 | - | 900 |
共通テスト利用(後期)
1次試験(共通テスト)
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴A除く | ● | 100 |
満点 | 900 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 英作文 | - |
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験(共通テスト) | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
900 | - | 900 |
共通テスト利用(併用)
1次試験(共通テスト)
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴A除く | ● | 100 |
満点 | 900 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 200 | |
理科 | 1 科目選択 | 100 |
満点 | 300 |
2次試験(2)
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英作文 | - | |
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験(共通テスト) | 2次試験 | 2次試験(2) | 合計 |
---|---|---|---|
900 | 300 | - | 1200 |
一般(A)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64 | 2365 | 2198 | 172 | 12.78 | |||
2023 | 64 | 2180 | 1998 | 187 | 10.68 | |||
2022 | 64 | 1893 | 1676 | 183 | 9.16 | |||
2021 | 64 | 1984 | 1801 | 175 | 10.29 | |||
2020 | 63 | 2022 | 1820 | 194 | 9.38 | |||
2019 | 61 | 1961 | 1815 | 168 | 10.80 | |||
2018 | 60 | 2119 | 2045 | 576 | 129 | |||
2017 | 67 | 2145 | 2072 | 570 | 132 | |||
2016 | 63 | 2081 | 2006 | 562 | 136 | |||
2015 | 60 | 2166 | 2105 | 568 | 130 |
一般(B)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 285 | 272 | 11 | 24.73 | |||
2023 | 5 | 238 | 228 | 10 | 22.80 | |||
2022 | 5 | 239 | 220 | 12 | 18.33 | |||
2021 | 5 | 214 | 198 | 10 | 19.80 | |||
2020 | 5 | 233 | 220 | 12 | 18.33 | |||
2019 | 10 | 323 | 306 | 13 | 23.54 | |||
2018 | 10 | 306 | 298 | 53 | 10 | |||
2017 | 10 | 251 | 246 | 66 | 12 |
共通テスト利用(併用)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 635 | 603 | 32 | 18.84 | |||
2023 | 12 | 541 | 504 | 34 | 14.82 | |||
2022 | 12 | 475 | 443 | 32 | 13.84 | |||
2021 | 15 | 495 | 462 | 48 | 9.63 | |||
2020 | 15 | 623 | 562 | 40 | 14.05 | |||
2019 | 20 | 649 | 593 | 60 | 9.88 | |||
2018 | 24 | 847 | 817 | 257 | 50 | |||
2017 | 28 | 916 | 874 | 251 | 52 | |||
2016 | 35 | 874 | 836 | 250 | 58 | |||
2015 | 35 | 1034 | 998 | 256 | 50 |
共通テスト利用(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 789 | 714 | 28 | 25.50 | |||
2023 | 10 | 705 | 620 | 27 | 22.96 | |||
2022 | 10 | 628 | 538 | 25 | 21.52 | |||
2021 | 10 | 635 | 634 | 26 | 24.38 | |||
2020 | 10 | 711 | 707 | 24 | 29.46 | |||
2019 | 10 | 669 | 665 | 28 | 23.75 | |||
2018 | 12 | 771 | 769 | 120 | 25 | |||
2017 | 20 | 821 | 816 | 132 | 30 | |||
2016 | 20 | 901 | 896 | 152 | 28 | |||
2015 | 20 | 979 | 976 | 165 | 27 |
共通テスト利用(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 327 | 326 | 14 | 23.29 | |||
2023 | 5 | 270 | 267 | 10 | 26.70 | |||
2022 | 5 | 284 | 283 | 13 | 21.77 | |||
2021 | 5 | 226 | 226 | 5 | 45.20 | |||
2020 | 5 | 223 | 223 | 13 | 17.15 | |||
2019 | 5 | 280 | 277 | 6 | 46.17 |
一般(地域枠選抜(合算))
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33 | 382 | 364 | 33 | 11.03 | |||
2023 | 33 | 311 | 294 | 34 | 8.65 | |||
2022 | 31 | 184 | 164 | 31 | ||||
2021 | 29 | 253 | 229 | 31 | ||||
2020 | 29 | 233 | 204 | 31 | ||||
2019 | 29 | 210 | 190 | 29 |
一般(東京都地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | |||||||
2021 | 10 | |||||||
2020 | 10 | |||||||
2019 | 10 | 116 | 112 | 32 | 10 | |||
2018 | 10 | 136 | 131 | 31 | 10 | |||
2017 | 10 | 136 | 131 | 31 | 30 | |||
2016 | 10 | 134 | 126 | 31 | 10 | 10 | 12.60 |
一般(新潟県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | |||||||
2021 | 2 | |||||||
2019 | 2 | |||||||
2018 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
2017 | 2 | 13 | 13 | 5 | 1 | |||
2016 | 2 | 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 12.00 |
一般(福島県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 |
一般(千葉県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | |||||||
2021 | 5 | |||||||
2020 | 5 | |||||||
2019 | 5 | |||||||
2018 | 5 | 24 | 24 | 9 | 1 |
一般(埼玉県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | |||||||
2021 | 7 | |||||||
2020 | 7 | |||||||
2019 | 7 | |||||||
2018 | 7 | 45 | 45 | 12 | 3 |
一般(静岡県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | |||||||
2021 | 5 | |||||||
2020 | 5 | |||||||
2019 | 5 | |||||||
2018 | 5 | 20 | 19 | 6 | 2 |
一般(茨城県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 |
総合型(国際臨床医・研究医選抜)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 66 | 61 | 13 | 4.69 | |||
2023 | 11 | 64 | 61 | 13 | 4.69 | |||
2022 | 11 | 38 | 35 | 6 | 5.83 | |||
2021 | 8 | 24 | 18 | 10 | ||||
2020 | 8 | 37 | 35 | 11 | ||||
2019 | 若干名 | 65 | 35 | 5 | ||||
2018 | 5 | 27 | 24 | 19 | 4 | |||
2017 | 5 | 44 | 31 | |||||
2016 | 若干名 | 26 | 25 | 16 | 4 | |||
2015 | 若干名 | 14 | 12 | 3 |
- 幕張メッセの1空間で1000人以上が一斉に入試を受けた。壮観な眺めだった。
- 1年次はさくらキャンパス啓心寮でスポーツ健康科学部と一緒に生活する。そのことを懸念する人もいるようだが、私は他学部生徒の交流を含め、貴重な経験だと思う。田舎なのは確かだが、、、。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科