山梨大学
新しい時代の医学・医療を担う医療人を育成
1年次に共通教養科目・医学基礎教育科目を受講し、2年次以降に医学教育モデル・コア・カリキュラムに準拠した医学科専門教育科目を学ぶ。プライマリ・ケア医と先端的医療に対応できる医療人を育成する教育を行っている。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
前期(一般枠) | 58名 | 67.5 | 87 |
前期(地域医療枠) | 9名 | 67.5 | 87 |
前期(神奈川県指定診療枠) | 2名 | 67.5 | 86 |
学校推薦型(地域医療枠)【県内枠】 | 10 | - | - |
学校推薦型(地域医療枠)【県外枠】 | 6 | - | - |
学校推薦型(神奈川県指定診療枠)【県内枠】 | 2 | - | - |
学校推薦型(神奈川県指定診療枠)【県外枠】 | 1 | - | - |
国際バカロレア | 2 | - | - |
学科試験 概要
前期 |
---|
学科試験(記述式)・面接・小論文 |
前期(一般枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
前期(地域医療枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
前期(神奈川県指定診療枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
学校推薦型(地域医療枠)【県内枠】
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-04 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 現役 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(地域医療枠)【県外枠】
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-04 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 現役 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(神奈川県指定診療枠)【県内枠】
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-04 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 現役 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
学校推薦型(神奈川県指定診療枠)【県外枠】
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-04 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 3浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
国際バカロレア
出願期間 | - |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|
前期(一般・地域医療枠・神奈川県診療科枠)
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 300 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 100 |
満点 | 1000 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 400 | |
数学 | 400 | |
理科 | 2 科目選択 | 600 |
満点 | 1400 |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
1000 | 1400 | - | 2400 |
学校推薦型(地域医療枠・神奈川県指定診療科枠)
書類選考
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
出願書類 | - | |
満点 | - |
評定平均(4.3〜5.0)と英語資格点(3.0〜5.0)の合計点(7.3〜10.0)及び出
試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | MMI | 1000 |
満点 | 1000 |
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 300 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴A以外 | ● | 100 |
満点 | 1000 |
得点配分
書類選考 | 試験 | 共通テスト | 合計 |
---|---|---|---|
- | 1000 | 1000 | 2000 |
国際バカロレア
得点配分
合計 |
---|
- |
前期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 70 | 250 | 210 | 198 | 82 | 3.57 | 2.41 |
2023 | 69 | 228 | 200 | 183 | 73 | 3.30 | 2.51 |
2022 | 70 | 228 | 181 | 158 | 72 | 3.26 | 2.19 |
2021 | 70 | 260 | 210 | 189 | 76 | 3.71 | 2.49 |
2020 | 74 | 240 | 222 | 198 | 84 | 3.24 | 2.36 |
2019 | 80 | 337 | 240 | 218 | 87 | 4.21 | 2.51 |
2018 | 85 | 286 | 255 | 242 | 92 | 3.36 | 2.63 |
2017 | 85 | 311 | 255 | 234 | 88 | 3.66 | 2.66 |
2016 | 85 | 336 | 255 | 235 | 87 | 3.95 | 2.70 |
2015 | 90 | 324 | 210 | 257 | 94 | 3.60 | 2.73 |
推薦(県内高校)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 33 | 21 | 21 | 10 | 2.54 | 2.10 |
2023 | 12 | 28 | 28 | 12 | 2.33 | 2.33 | |
2022 | 12 | 30 | 30 | 10 | 2.50 | 3.00 | |
2021 | 12 | 36 | 23 | 12 | 3.00 | 1.92 |
推薦(県外高校)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 28 | 16 | 16 | 5 | 3.50 | 3.20 |
2023 | 7 | 28 | 28 | 4 | 4.00 | 7.00 | |
2022 | 6 | 21 | 21 | 6 | 3.50 | 3.50 | |
2021 | 6 | 24 | 14 | 6 | 4.00 | 2.33 |
推薦(地域医療枠県内高校)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 9 | 34 | 25 | 9 | 3.78 | 2.78 |
推薦(地域医療枠県外高校)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 14 | 13 | 5 | 2.80 | 2.60 |
推薦(地域医療枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 24 | 20 | 5 | 4.80 | 4.00 | |
2018 | 5 | 24 | 20 | 5 | 4.80 | 4.00 | |
2017 | 5 | 21 | 16 | 5 | 4.20 | 3.20 | |
2016 | 5 | 20 | 15 | 5 | 4.00 | 3.00 |
前期(一般枠+地域枠+診療科枠) 第1段階選抜 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1000 | 842.99 | 752.6 |
前期(一般枠+地域枠+診療科枠) 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1000 | 867.97 |
前期(一般枠+地域枠+診療科枠) 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1400 | 928.4 |
前期(一般枠+地域枠+診療科枠) 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2400 | 1685.8 |
前期 第1段階選抜 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1000 | 814.42 | 741.4 | |
2021 | 1000 | 866.95 | 781 | |
2020 | 1000 | 639.6 | ||
2019 | 1000 | 869.66 | 795.2 | |
2018 | 1000 | 856.37 | 705.8 | |
2017 | 1000 | 868.32 | 784.6 | |
2016 | 1000 | 876.09 | 797 | |
2015 | 1000 | 876.7 | 768.2 | |
2014 | 1000 | 869.9 | 831.8 |
前期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1000 | 835.67 | ||
2021 | 1000 | 891.73 | ||
2020 | 1000 | 891.95 | ||
2019 | 1000 | 894.22 | ||
2018 | 1000 | 893.76 | ||
2017 | 1000 | 896.48 | ||
2016 | 1000 | 899.64 | 839.6 | |
2015 | 1000 | 901.6 | ||
2014 | 1000 | 884.9 |
前期 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1400 | 1004.01 | ||
2021 | 1200 | 849.89 | ||
2020 | 1200 | 807.57 | ||
2019 | 1200 | 863.39 | ||
2018 | 1200 | 778.96 | ||
2017 | 1200 | 739.81 | ||
2016 | 1200 | 700.47 | ||
2015 | 1200 | 769 | ||
2014 | 1200 | 672.4 |
前期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2022 | 2400 | 1723.8 | ||
2021 | 2200 | 1657.4 | ||
2020 | 2200 | 1593 | ||
2019 | 2200 | 1649.4 | ||
2018 | 2200 | 1561.8 | ||
2017 | 2200 | 1535 | ||
2016 | 2200 | 1496.4 | ||
2015 | 2200 | 1575.4 | ||
2014 | 2200 | 1471 |
- 「横浜」のしゃれたイメージは皆無で、工場と海しかないところに医学部と病院がある。
- 臨床実習では患者さんの状況把握やカンファレンスのプレエンテーションについて厳しく指導され、それが、卒業後他科へのコンサルタント等の土台となっている。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科