新潟大学
最先端の研究と医療の場から、世界の舞台へと飛躍する。
日本唯一の医歯学系総合大学院大学で、医歯学融合教育を実践する。ハーバード大学やインペリアルカレッジ等への海外研修、一橋大、東京工業大、東京外国語大との四大学連合による教育プログラムなど、特色ある教育ネットワークを整えている。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
前期 | 69名 | 70 | 89 |
後期 | 10名 | - | 91 |
学校推薦型(埼玉県枠) | 5 以内 | - | - |
学校推薦型(茨城県) | 5 以内 | - | - |
学校推薦型(長野県) | 5 以内 | - | - |
学校推薦型(特別選抜I) | 5 | - | - |
学校推薦型(国際バカロレア) | 2 | - | - |
学科試験 概要
前期 | 後期 |
---|---|
学科試験(記述式)・面接 | 面接・小論文 |
前期
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
後期
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
学校推薦型(埼玉県枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-07 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2024-11-24 〜 2024-11-25 | 2022-02-10 |
出願要件
評定 | 4.7 | 現浪 | 現役 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(茨城県)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-07 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2024-11-28, 2024-11-30 | 2024-12-09 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(長野県)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-07 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2024-11-28, 2024-11-30 | 2024-12-09 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 2浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(特別選抜I)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-07 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2024-11-28 〜 2024-11-29 | 2024-12-09 |
出願要件
評定 | - | 現浪 | 現役 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
学校推薦型(国際バカロレア)
出願期間 | - |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|
前期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 40 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 40 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 40 | |
理科 | 物理 | ② | 40 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政 | ● | 20 |
満点 | 180 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 120 | |
数学 | 120 | |
理科 | 2 科目選択 | 120 |
満点 | 360 |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
180 | 360 | - | 540 |
後期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 125 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 125 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 125 | |
理科 | 物理 | ② | 125 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
満点 | 500 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 100 | |
面接 | 100 | |
満点 | 200 |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
500 | - | 200 | 700 |
地域特別枠推薦選抜(埼玉県枠・茨城県・長崎県)
書類選考
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
出願書類 | - | |
満点 | - |
志願者数が募集人員の2倍で出願書類による第1段階選抜を行う
試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | 個人 | - |
満点 | - |
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政 | ● | 100 |
満点 | 900 |
得点配分
書類選考 | 試験 | 共通テスト | 合計 |
---|---|---|---|
- | - | 900 | 900 |
特別選抜I(学校推薦型選抜)
書類選考
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
出願書類 | - | |
満点 | - |
志願者数が募集人員の2倍で出願書類による第1段階選抜を行う
試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | グループと個人 | - |
満点 | - |
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政 | ● | 100 |
満点 | 900 |
得点配分
書類選考 | 試験 | 共通テスト | 合計 |
---|---|---|---|
- | - | 900 | 900 |
特別選抜II(帰国生選抜)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
理科 | 2 科目選択 | - |
出願書類 | - | |
満点 | - |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 個人、プレゼン・質疑応答含む | - |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
- | - | - |
私費留学生特別選抜
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
日本留学試験 | 日本語・数学・理科(2科目) | - |
学力検査(英語・数学・理科2科目) | - | |
満点 | - |
日本語留学試験と学力検査の配点比率は1:1とする。各々総合判定により選抜。
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 個人 | - |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
- | - | - |
特別選抜I(国際バカロレア)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
出願書類 | - | |
満点 | - |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | 個人、プレゼン・質疑応答含む | - |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
- | - | - |
2年次学士編入学
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
書類 | 学力検査 | - |
自然科学総合問題 | - | |
満点 | - |
募集人員の4倍程度(約20名)を第1次選抜合格者とする。学力検査、面接試験の成績、出願書類
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
- | - | - |
前期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 69 | 296 | 264 | 79 | 4.29 | 3.34 | |
2023 | 69 | 308 | 276 | 271 | 78 | 4.46 | 3.47 |
2022 | 79 | 303 | 283 | 101 | 3.84 | 2.80 | |
2021 | 79 | 316 | 297 | 90 | 4.00 | 3.30 | |
2020 | 81 | 344 | 324 | 311 | 96 | 4.25 | 3.24 |
2019 | 82 | 322 | 310 | 91 | 3.93 | 3.41 | |
2018 | 82 | 344 | 328 | 313 | 91 | 4.20 | 3.44 |
2017 | 82 | 366 | 328 | 320 | 93 | 4.46 | 3.44 |
2016 | 82 | 396 | 328 | 315 | 91 | 4.83 | 3.46 |
2015 | 82 | 388 | 328 | 315 | 93 | 4.73 | 3.39 |
後期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 173 | 31 | 10 | 17.30 | 3.10 | |
2023 | 10 | 204 | 120 | 21 | 13 | 20.40 | 1.62 |
2022 | 10 | 168 | 120 | 26 | 11 | 16.80 | 2.36 |
2021 | 10 | 150 | 120 | 31 | 10 | 15.00 | 3.10 |
2020 | 10 | 168 | 120 | 28 | 11 | 16.80 | 2.55 |
2019 | 10 | 202 | 121 | 29 | 11 | 20.20 | 2.64 |
2018 | 10 | 174 | 120 | 25 | 12 | 17.40 | 2.08 |
2017 | 15 | 194 | 122 | 39 | 18 | 12.93 | 2.17 |
2016 | 15 | 202 | 92 | 27 | 19 | 13.47 | 1.42 |
2015 | 15 | 160 | 91 | 24 | 16 | 10.67 | 1.50 |
推薦(特別選抜Ⅰ)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 33 | 19 | 5 | 6.60 | 3.80 | |
2023 | 5 | 32 | 20 | 4 | 6.40 | 5.00 | |
2022 | 5 | 38 | 20 | 3 | 7.60 | 6.67 | |
2021 | 5 | 47 | 18 | 3 | 9.40 | 6.00 | |
2020 | 5 | 49 | 18 | 4 | 9.80 | 4.50 | |
2019 | 5 | 33 | 15 | 4 | 6.60 | 3.75 | |
2018 | 5 | 33 | 15 | 4 | 6.60 | 3.75 |
推薦(地域特別枠-茨城県枠(県内))
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3.50 | 2.50 | |
2023 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2.00 | 4.00 |
推薦(地域特別枠-茨城県枠(全国))
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3.00 | 2.50 | |
2023 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.67 | 1.00 |
推薦(地域特別枠-長野県枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1.80 | 2.25 | |
2023 | 5 | 9 | 9 | 3 | 1.80 | 3.00 | |
2022 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3.00 | 3.00 | |
2021 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4.50 | 4.00 | |
2020 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3.50 | 3.50 |
推薦(地域特別枠-埼玉県枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 19 | 12 | 5 | 3.80 | 2.40 | |
2023 | 5 | 14 | 10 | 3 | 2.80 | 3.33 |
推薦(地域特別枠-茨城県枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3.00 | 6.00 | |
2021 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 1.50 | |
2020 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2.50 | 2.50 |
推薦(茨城県枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 1.50 | |
2018 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 1.50 | |
2017 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2.50 | 2.50 | |
2016 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3.00 | 3.00 | |
2015 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2.50 | 2.50 |
推薦(長野県枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3.50 | 3.50 | |
2018 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3.50 | 3.50 | |
2017 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3.50 | 3.50 | |
2016 | 2 | 10 | 8 | 2 | 5.00 | 4.00 | |
2015 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4.00 | 4.00 |
前期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 540 | 454.8 | 394.3 | 370 |
2022 | 540 | 477.6 | 400.3 | 368.8 |
2021 | 540 | 455.8 | 396.64 | 369.2 |
2020 | 540 | 437.4 | 381.64 | 355.6 |
2019 | 540 | 454.6 | 387.51 | 367.4 |
2018 | 540 | 430 | 390.5 | 368 |
2017 | 540 | 428.6 | 389.85 | 368.8 |
2016 | 540 | 430.8 | 388.56 | 368.2 |
2015 | 540 | 430.2 | 389.14 | 367.4 |
2014 | 540 | 464.6 | 389.86 | 365.6 |
後期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 700 |
- 後期入試の受験者はほとんどが東大理Ⅲ不合格者。面接では「あなたは東大に行きたかったんでしょう?」と聞かれた。
- 知名度が低い。東京医科大や東京歯科大と間違われるのは日常茶飯事。ただし、東大と間違われることはない。
- 解剖学の実習では解剖英単語をひたすら勉強する。正答率のノルマがある。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科