東京医科歯科大学
生命科学から臨床医学まで医療のエキスパートを育成する
1874年創立の共立病院が前身で、以来数々の業績を上げてきた。現在、全国でも先進的な「学習成果基盤型教育」を導入。卒業時の到達目標を明示し、入学直後からの早期体験学習やチュートリアル教育など、6年間のカリキュラムで確実な達成を図る。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
前期(一般枠) | 80名 | 67.5 | 87 |
前期(千葉県地域枠) | 5名 | 67.5 | 87 |
後期 | 15名 | 70 | 89 |
学科試験 概要
前期 | 後期 |
---|---|
学科試験(記述式)・面接 | 学科試験(記述式)・面接 |
前期(一般枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
前期(千葉県地域枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
後期
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
前期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 100 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 100 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 100 | |
理科 | 物理 | ② | 100 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政 | ● | 50 |
満点 | 450 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 300 | |
数学 | 300 | |
理科 | 2 科目選択 | 300 |
満点 | 900 |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 100 | |
満点 | 100 |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
450 | 900 | 100 | 1450 |
後期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 100 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 100 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 100 | |
理科 | 物理 | ② | 100 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政 | ● | 50 |
満点 | 450 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 300 | |
数学 | 300 | |
理科 | 2 科目選択 | 300 |
満点 | 900 |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 100 | |
満点 | 100 |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
450 | 900 | 100 | 1450 |
前期(一般枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 82 | 311 | 238 | 90 | 3.79 | 2.64 | |
2023 | 82 | 293 | 246 | 238 | 89 | 3.57 | 2.67 |
2022 | 82 | 257 | 246 | 235 | 90 | 3.13 | 2.61 |
2021 | 82 | 331 | 246 | 238 | 88 | 4.04 | 2.70 |
2020 | 82 | 278 | 246 | 233 | 88 | 3.39 | 2.65 |
前期(地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 86 | 57 | 20 | 4.30 | 2.85 | |
2023 | 20 | 53 | 48 | 20 | 2.65 | 2.40 | |
2022 | 20 | 71 | 60 | 55 | 20 | 3.55 | 2.75 |
前期(千葉県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 44 | 42 | 15 | 2.93 | 2.80 | |
2020 | 15 | 85 | 55 | 48 | 15 | 5.67 | 3.20 |
前期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 97 | 329 | 291 | 283 | 104 | 3.39 | 2.72 |
2018 | 97 | 312 | 291 | 283 | 103 | 3.22 | 2.75 |
2017 | 97 | 390 | 293 | 284 | 103 | 4.02 | 2.76 |
2016 | 97 | 356 | 301 | 289 | 103 | 3.67 | 2.81 |
2015 | 97 | 352 | 293 | 283 | 105 | 3.63 | 2.70 |
後期(一般枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 371 | 82 | 19 | 24.73 | 4.32 | |
2023 | 15 | 406 | 243 | 63 | 17 | 27.07 | 3.71 |
2022 | 15 | 401 | 257 | 47 | 20 | 26.73 | 2.35 |
2021 | 15 | 388 | 260 | 59 | 20 | 25.87 | 2.95 |
2020 | 15 | 280 | 249 | 66 | 21 | 18.67 | 3.14 |
後期(千葉県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 45 | 35 | 17 | 5 | 9.00 | 3.40 |
2020 | 5 | 93 | 50 | 29 | 5 | 18.60 | 5.80 |
後期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 360 | 264 | 75 | 22 | 18.00 | 3.41 |
2018 | 20 | 367 | 260 | 76 | 20 | 18.35 | 3.80 |
2017 | 20 | 384 | 255 | 67 | 22 | 19.20 | 3.05 |
2016 | 20 | 371 | 270 | 92 | 20 | 18.55 | 4.60 |
2015 | 20 | 337 | 220 | 74 | 24 | 16.85 | 3.08 |
前期(一般枠) 第1段階選抜 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 900 | 671 | ||
2022 | 900 | 430 | ||
2021 | 900 | 711 | ||
2020 | 900 | 661 |
前期(一般枠) 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1450 | 1191 | 1052 | 983 |
2022 | 1450 | 1253 | 1066 | 992 |
2021 | 1450 | 1229 | 1094 | 1034 |
2020 | 1450 | 1219 | 1052 | 984 |
前期(千葉県枠) 第1段階選抜 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 900 |
前期(千葉県枠) 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1450 | 1049 | 949 | 856 |
後期(一般枠) 第1段階選抜 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 900 | 782 | ||
2022 | 900 | 730 | ||
2021 | 900 | 778 | ||
2020 | 900 | 710 |
後期(一般枠) 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1450 | 1230 | 1179 | 1138 |
2022 | 1450 | 1270 | 1152 | 1081 |
2021 | 1450 | 1232 | 1130 | 1091 |
2020 | 1450 | 1212 | 1157 | 1120 |
前期(地域枠) 第1段階選抜 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2022 | 900 | 530 | ||
2020 | 900 | 658 |
前期(地域枠) 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1450 | 1189 | 983 | 927 |
2021 | 1450 | 1155 | 1020 | 924 |
2020 | 1450 | 1102 | 996 | 943 |
後期(地域枠) 第1段階選抜 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 900 | 648 | ||
2020 | 900 | 697 |
後期(地域枠) 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2020 |
前期 第1段階選抜 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 900 | 682 | ||
2018 | 900 | 626 | ||
2017 | 900 | 728 | ||
2016 | 900 | 699 | ||
2015 | 900 | 695 | ||
2014 | 900 | 625 |
前期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1450 | 1259 | 1109 | 1065 |
2018 | 1450 | 1194 | 1065 | 1006 |
2017 | 1450 | 1249 | 1102 | 1059 |
2016 | 1450 | 1198 | 1069 | 1014 |
2015 | 1450 | 1305 | 1121 | 1055 |
2014 | 1900 | 1651 | 1506 | 1437 |
後期 第1段階選抜 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 900 | 800 | ||
2018 | 900 | 784 | ||
2017 | 900 | 794 | ||
2016 | 900 | 791 | ||
2015 | 900 | 787 | ||
2014 | 900 | 774 |
後期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1450 | 1276 | 1148 | 1112 |
2018 | 1450 | 1225 | 1134 | 1094 |
2017 | 1450 | 1273 | 1159 | 1100 |
2016 | 1450 | 1110 | 1040 | 1006 |
2015 | 1450 | 1023 | 967 | 929 |
2014 | 1900 | 1393 | 1308 | 1254 |
- 面接は「控室→グループ面接→別の控室で再面接の有無を待つ」流れだった。再面接のことは事前に説明がなかったので極度に緊張した。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科