注意:下記の情報は変更等が行われている可能性がありますので、 正確な情報は必ず各大学の募集要項・HPで直接確認してください。
関西医科大学
大学各種リンク
リンク先 | URL |
---|---|
大学HP | http://www.kmu.ac.jp/ |
医学部HP | http://www.kmu.ac.jp/juk/fom/ |
入試情報 | kmu.ac.jp/juk/ |
2022年度入試
一般選抜 前期
募集人数
一般選抜試験(前期) | 53 |
---|
一般選抜試験(前期)
入試日程
日程 | 会場 | ||
---|---|---|---|
出願 | 12/13〜1/13(消印) | – | |
一次試験 | 試験日 | 1/29 | 東京・名古屋・大阪・福岡 |
合格発表日 | 2/8 | ||
二次試験 | 試験日 | 2/12 | 本学 |
合格発表日 | 2/17 | ||
手続 | 2/25 | – |
入試科目
一次試験 | |
---|---|
英語 | 100 |
数学 | 100 |
物理 | 200 (2科目各100) |
化学 | |
生物 | |
小論文 | 段階評価 (二次判定に使用) |
二次試験 |
---|
面接 |
一般選抜 後期
募集人数
一般選抜試験(後期) | 5※ |
---|
※ 一般選抜試験(後期)と共通テスト利用(後期)合わせて5名
一般選抜試験(後期)
入試日程
日程 | 会場 | ||
---|---|---|---|
出願 | 2/1〜2/17(消印) | – | |
一次試験 | 試験日 | 3/5 | 本学 |
合格発表日 | 3/11 | ||
二次試験 | 試験日 | 3/15 | 本学 |
合格発表日 | 3/18 | ||
手続 | 3/25 | – |
入試科目
一次試験 | |
---|---|
英語 | 100 |
数学 | 100 |
物理 | 200 (2科目各100) |
化学 | |
生物 | |
小論文 | 段階評価 (二次判定に使用) |
二次試験 |
---|
面接 |
共通テスト利用選抜
募集人数
共通テスト利用選抜(前期) | 12 |
---|---|
共通テスト利用選抜(後期) | 5※ |
共通テスト・一般選抜試験併用試験 | 13 |
共通テスト利用選抜(前期)
入試日程
日程 | 会場 | ||
---|---|---|---|
出願 | 12/13〜1/13(消印) | – | |
共通テスト | 試験日 | 1/15・16 | 共通テスト会場 |
合格発表日 | 2/10 | ||
二次試験 | 試験日 | 2/19 | 本学 |
合格発表日 | 2/25 | ||
手続 | 3/4 | – |
入試科目
一次試験(共テ) | ||
---|---|---|
英語 | リーディング | 200 (R150,L50) |
リスニング | ||
国語 | 現代文 | 100 |
数学 | IA | 200 (各100) |
IIB | ||
理科 | 物理 | 200 (2科目各100) |
化学 | ||
生物 | ||
地歴・公民 | 世界史A,世界史B,日本史A,日本史B,地理A,地理B,現代社会,倫理,政治経済,倫理・政治経済 | 100 (1科目選択) |
二次試験 |
---|
面接 |
共通テスト利用選抜(後期)
入試日程
日程 | 会場 | ||
---|---|---|---|
出願 | 2/1〜2/17(消印) | – | |
一次試験 (共テ) |
試験日 | 1/15・16 | 共通テスト会場 |
合格発表日 | 3/11 | ||
二次試験 | 試験日 | 3/15 | 本学 |
合格発表日 | 3/18 | ||
手続 | 3/25 | – |
入試科目
一次試験(共テ) | ||
---|---|---|
英語 | リーディング | 200 (R150,L50) |
リスニング | ||
数学 | IA | 200 (各100) |
IIB | ||
理科 | 物理 | 200 (2科目各100) |
化学 | ||
生物 |
二次試験 |
---|
面接 |
共通テスト・一般選抜試験併用
入試日程
日程 | 会場 | ||
---|---|---|---|
出願 | 12/13〜1/13(消印) | – | |
一次試験 | 試験日(共テ) | 1/15・16 | 共通テスト会場 |
試験日(一般) | 1/29 | 大阪・東京・名古屋・福岡 | |
合格発表日 | 2/10 | – | |
二次試験 | 試験日 | 2/19 | 本学 |
合格発表日 | 2/25 | ||
手続 | 3/4 | – |
※ 一次試験は共通テストと合わせた一般選抜試験(前期)の点数の合計点で選考
入試科目
一次試験(共テ) | ||
---|---|---|
英語 | リーディング | 100 (R75,L25) |
リスニング | ||
国語 | 現代文 | 100 |
数学 | IA | 100 (各50) |
IIB | ||
理科 | 物理 | 200 (2科目各100) |
化学 | ||
生物 | ||
地歴・公民 | 世界史A,世界史B,日本史A,日本史B,地理A,地理B,現代社会,倫理,政治経済,倫理・政治経済 | 100 (1科目選択) |
一次試験(一般) | |
---|---|
英語 | 200 |
数学 | 200 |
物理 | 200 |
化学 | |
生物 | |
小論文 | 段階評価 (二次判定に使用) |
二次試験 |
---|
面接 |
学校推薦型選抜
募集人数
一般枠(併願制) | 10 |
---|---|
特別枠(専願制) | 10 |
特色選抜試験(併願制) | 7 |
一般枠(併願制)・特別枠(専願制)・特色選抜試験(併願制)
入試日程
日程 | 会場 | ||
---|---|---|---|
出願 | 11/1〜11/20(消印) | – | |
一次試験 | 試験日 | 12/12 | 本学 |
合格発表日 | 12/14 | ||
二次試験 | 試験日 | 12/18 | 本学 |
合格発表日 | 12/23 | ||
手続 | 1/7 | – |
入試科目
一次試験 |
---|
小論文 |
適性能力試験 (数理的問題・英文問題含む) |
二次試験 |
---|
面接 |
出題傾向
数学
区分 | 分野名 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 数と式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
図形と計量 | ● | |||||||||||
二次関数 | ● | |||||||||||
データの分析 | ||||||||||||
A | 場合の数と確率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
整数の性質 | ● | ● | ● | |||||||||
II | 図形と方程式 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
三角関数 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
指数関数と対数関数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
微分法と積分法 | ● | ● | ||||||||||
B | ベクトル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
数列 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
確率分布と統計的な推測 | ● | ● | ||||||||||
III | 複素数平面 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
式と曲線 | ● | |||||||||||
関数と極限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
微分法 | ● | ● | ||||||||||
積分法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
化学
区分 | 分野名 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理論 | 原子の構造・化学結合 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
化学量と化学式 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
物質の三態・気体の法則 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
溶解度・濃度 | |||||||||||||
コロイド・希薄溶液 | ● | ● | ● | ||||||||||
化学反応と反応熱 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
酸と塩基の反応 | ● | ● | ● | ||||||||||
酸化・還元 | ● | ● | |||||||||||
電池・電気分解 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
反応の速さと化学平衡 | ● | ● | ● | ||||||||||
無機 | 周期表と非金属元素 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
金属元素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
有機 | 脂肪族 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
芳香族 | ● | ● | ● | ||||||||||
糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
アミノ酸とタンパク質 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
生命化学 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
合成高分子化合物 | ● |
物理
区分 | 分野名 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力学 | 等加速度運動・運動方程式・慣性力 | ● | ● | ● | |||||||||
力のモーメント・重心 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
運動量と力積・仕事とエネルギー | ● | ||||||||||||
円運動・遠心力 | |||||||||||||
単振動 | ● | ||||||||||||
万有引力とケプラーの法則 | ● | ||||||||||||
電磁気学 | 電場と電位 | ||||||||||||
コンデンサー | ● | ||||||||||||
直流回路 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
磁場・電磁誘導 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
交流回路・電気振動・電磁波 | ● | ● | |||||||||||
波動 | 波の性質 | ||||||||||||
音波 | ● | ● | ● | ||||||||||
光波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
熱力学 | 熱量と温度 | ● | |||||||||||
気体分子運動論 | ● | ||||||||||||
気体の状態変化 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
原子 | 粒子性と波動性 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
原子の構造 | ● | ||||||||||||
放射線・核反応 | ● | ● | ● |
生物
区分 | 分野名 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細胞 | 細胞の構造と組織 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
細胞膜の性質と浸透圧 | ● | ● | |||||||||||
染色体と体細胞 | ● | ● | ● | ||||||||||
生殖と発生 | 減数分裂・受精と世代交代 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
発生と器官形成 | ● | ● | ● | ||||||||||
分化・形態形成とバイオテクノロジー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
遺伝・変異 | 遺伝とハーディ・ワインベルグの法則 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
核酸とタンパク質合成 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
オペロン説と変異 | ● | ● | |||||||||||
代謝 | 酵素とATP | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
同化・異化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
反応と調節 | 恒常性の維持と腎臓・肝臓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
免疫・血液型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
神経系・筋肉 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ホルモンと調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
生態系 | 動物・植物の行動と分布と相互作用 | ● | ● | ● | |||||||||
食物連鎖・エネルギーと物質循環 | ● | ● | ● | ||||||||||
自然環境・物質生産 | ● | ● | ● | ||||||||||
進化と系統分類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
入試結果


一般選抜
前期
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
募集人数 | 55 | 72 | 86 | 85 | 85 |
志願者数 | 1764 | 1796 | 2050 | 1958 | 2154 |
(志願倍率) | 32.07 | 24.94 | 23.84 | 23.04 | 25.34 |
受験者数 | 1612 | 1710 | 1916 | 1757 | 1963 |
(受験倍率) | 29.31 | 23.75 | 22.28 | 20.67 | 23.09 |
一次合格者数 | 312 | 363 | 359 | 364 | 368 |
(倍率) | 5.17 | 4.71 | 5.34 | 4.83 | 5.33 |
二次受験者数 | 280 | 345 | 348 | 338 | 338 |
正規合格者数 | 110 | 149 | 136 | 148 | 153 |
(倍率) | 14.65 | 11.48 | 14.09 | 11.87 | 12.83 |
補欠候補者数 | 163 | 197 | 164 | 149 | 166 |
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格最高点 | 364 | 322 | 314 | 267 | 275 |
(得点率) | 91.00% | 80.50% | 78.50% | 66.75% | 68.75% |
合格最低点 | 272 | 246 | 249 | 247 | 203 |
(得点率) | 68.00% | 61.50% | 62.25% | 61.75% | 50.75% |
後期
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
募集人数 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 |
志願者数 | 589 | 691 | 461 | 585 | 696 |
(志願倍率) | 58.90 | 69.10 | 76.83 | 83.57 | 99.43 |
受験者数 | 513 | 602 | 402 | 522 | 618 |
(受験倍率) | 51.30 | 60.20 | 67.00 | 74.57 | 88.29 |
一次合格者数 | 71 | 68 | 37 | 29 | 32 |
(倍率) | 7.23 | 8.85 | 10.86 | 18.00 | 19.31 |
二次受験者数 | 58 | 59 | 34 | 23 | 28 |
正規合格者数 | 8 | 16 | 6 | 7 | 7 |
(倍率) | 64.13 | 37.63 | 67.00 | 74.57 | 88.29 |
補欠候補者数 | 46 | 47 | 16 | 11 | 20 |
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格最高点 | 285 | 281 | 269 | 267 | 234 |
(得点率) | 71.25% | 70.25% | 67.25% | 66.75% | 58.50% |
合格最低点 | 261 | 246 | 223 | 247 | 224 |
(得点率) | 65.25% | 61.50% | 55.75% | 61.75% | 56.00% |
共通テスト利用型選抜
前期
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
募集人数 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
志願者数 | 561 | 833 | 853 | 897 | 766 |
(志願倍率) | 56.10 | 83.30 | 85.30 | 59.80 | 51.07 |
受験者数 | 557 | 827 | 846 | 889 | 762 |
(受験倍率) | 55.70 | 82.70 | 84.60 | 59.27 | 50.80 |
一次合格者数 | 101 | 120 | 122 | 130 | 132 |
(倍率) | 5.51 | 6.89 | 6.93 | 6.84 | 5.77 |
二次受験者数 | 79 | 107 | 107 | 111 | 104 |
正規合格者数 | 48 | 25 | 25 | 26 | 29 |
(倍率) | 11.60 | 33.08 | 33.84 | 34.19 | 26.28 |
補欠候補者数 | 29 | 29 | 40 | 55 | 47 |
満点 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
合格最高点 | 786 | 660.4 | 678.8 | 675.4 | 672.2 |
(得点率) | 98.25% | 94.34% | 96.97% | 96.49% | 96.03% |
合格最低点 | 690 | 615.2 | 623.4 | 646.6 | 623.2 |
(得点率) | 86.25% | 87.89% | 89.06% | 92.37% | 89.03% |
中期
2021 | 2020 | 2019 | |
募集人数 | 10 | 10 | 10 |
志願者数 | 469 | 562 | 597 |
(志願倍率) | 46.90 | 56.20 | 59.70 |
受験者数 | 433 | 543 | 560 |
(受験倍率) | 43.30 | 54.30 | 56.00 |
一次合格者数 | 121 | 131 | 120 |
(倍率) | 3.58 | 4.15 | 4.67 |
二次受験者数 | 110 | 127 | 118 |
正規合格者数 | 67 | 44 | 22 |
(倍率) | 6.46 | 12.34 | 25.45 |
補欠候補者数 | 39 | 44 | 62 |
満点 | 1200 | 1200 | 1200 |
合格最高点 | 1120 | 991.5 | 1018 |
(得点率) | 93.33% | 82.63% | 84.83% |
合格最低点 | 876 | 851.2 | 860.7 |
(得点率) | 73.00% | 70.93% | 71.73% |
後期
2021 | 2020 | |
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 59 | 49 |
(志願倍率) | 5.90 | 4.90 |
受験者数 | 59 | 49 |
(受験倍率) | 5.90 | 4.90 |
一次合格者数 | 18 | 12 |
(倍率) | 3.28 | 4.08 |
二次受験者数 | 7 | 2 |
正規合格者数 | 2 | 2 |
(倍率) | 29.50 | 24.50 |
補欠候補者数 | 5 | 0 |
満点 | 600 | 700 |
合格最高点 | 576 | 649.4 |
(得点率) | 96.00% | 92.77% |
合格最低点 | 522 | 631.2 |
(得点率) | 87.00% | 90.17% |
学校推薦型選抜
一般
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
募集人数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
志願者数 | 209 | 53 | 64 | 44 | 47 |
(志願倍率) | 20.90 | 5.30 | 6.40 | 4.40 | 4.70 |
受験者数 | 204 | 53 | 64 | 44 | 46 |
(受験倍率) | 20.40 | 5.30 | 6.40 | 4.40 | 4.60 |
一次合格者数 | 18 | 53 | 64 | ||
(倍率) | 11.33 | 1.00 | 1.00 | ||
二次受験者数 | 17 | 52 | 64 | ||
正規合格者数 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 |
(倍率) | 12.00 | 5.30 | 6.40 | 4.40 | 4.60 |
地域枠
2021 | |
募集人数 | 15 |
志願者数 | 100 |
(志願倍率) | 6.67 |
受験者数 | 100 |
(受験倍率) | 6.67 |
一次合格者数 | 34 |
(倍率) | 2.94 |
二次受験者数 | 34 |
正規合格者数 | 15 |
(倍率) | 6.67 |
特色
2021 | 2020 | 2019 | |
募集人数 | 7 | 若干 | 若干 |
志願者数 | 49 | 46 | 20 |
(志願倍率) | 7.00 | ||
受験者数 | 47 | 46 | 20 |
(受験倍率) | 6.71 | ||
一次合格者数 | 15 | 46 | 20 |
(倍率) | 3.13 | 1.00 | 1.00 |
二次受験者数 | 14 | 46 | 20 |
正規合格者数 | 14 | 14 | 8 |
(倍率) | 3.36 | 3.29 | 2.50 |
卒業生・在校生の声
- 教員が熱心で、学生のことをよく考えている印象が残っている。