注意:下記の情報は変更等が行われている可能性がありますので、 正確な情報は必ず各大学の募集要項・HPで直接確認してください。
富山大学
大学各種リンク
大学HP | https://www.u-toyama.ac.jp/ |
医学部HP | http://www.med.u-toyama.ac.jp/index-j.html |
入試情報 | https://www.u-toyama.ac.jp/prospective/ |
2022年度入試
一般選抜 前期
募集人数
前期 | 70 |
---|
前期
入試日程
日程 | ||
---|---|---|
出願 | 1/24〜2/4 | |
共通テスト | 試験日 | 1/15・16 |
一段階発表 | – | |
個別学力検査 | 試験日 | 2/25・26 |
合格発表日 | 3/9 | |
手続 | 3/10〜15 |
入試科目
共通テスト | ||
---|---|---|
英語 | リーディング | 200 (R160,L40) |
リスニング | ||
国語 | 200 | |
数学 | IA | 200 (各100) |
IIB | ||
理科 | 物理 | 200 (2科目各100) |
化学 | ||
生物 | ||
社会 | 地歴B・倫政 | 100 |
個別学力検査 | |
---|---|
英語 | 200 |
数学 | 200 |
物理 | 200 (2科目各100) |
化学 | |
生物 | |
面接 | 100 |
入試結果



前期
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
志願者 | 214 | 244 | 329 | 310 | 314 | 321 |
(志願者倍率) | 3.57 | 4.07 | 5.48 | 5.17 | 5.23 | 5.35 |
受験者 | 158 | 200 | 274 | 249 | 275 | 266 |
合格者 | 64 | 60 | 63 | 61 | 60 | 62 |
追加合格者 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
入学者 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
後期
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
志願者 | 378 | 301 | 326 | 331 | 437 | 321 |
(志願者倍率) | 18.9 | 15.05 | 16.3 | 16.55 | 21.85 | 16.05 |
受験者 | 150 | 114 | 133 | 130 | 91 | 134 |
合格者 | 22 | 21 | 21 | 30 | 26 | 27 |
追加合格者 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
入学者 | 20 | 20 | 20 | 25 | 22 | 24 |
成績 (前期)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
総合 | 配点 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
合格者最高点 | 1302.2 | 1515.7 | 1442 | 1392.3 | 1461 | ||
合格者最低点 | 1095.1 | 1246.1 | 1263 | 1208.1 | 1295.5 | ||
合格者平均点 | 1160 | 1307.4 | 1312.7 | 1272.3 | 1347.9 | ||
共通テスト | 配点 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
合格者最高点 | 812.4 | 845.8 | 826.2 | 824.6 | 835.6 | ||
合格者最低点 | 681.2 | 688.8 | 735.4 | 702.2 | 742.4 | ||
合格者平均点 | 752.3 | 763.5 | 776.9 | 774.6 | 782.8 | ||
第1段階(得点率) | 実施せず | 実施せず | 実施せず | 実施せず | 実施せず | 実施せず | |
2次 | 配点 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
合格者最高点 | 559 | 669.9 | 632 | 603.5 | 684.4 | ||
合格者最低点 | 300.5 | 472.5 | 480 | 437.9 | 496.9 | ||
合格者平均点 | 407.8 | 543.9 | 535.9 | 497.7 | 565.1 |
出題傾向
数学
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 数と式 | ||||||
集合と命題 | |||||||
図形と計量 | |||||||
二次関数 | |||||||
データの分析 | |||||||
A | 場合の数と確率 | ● | |||||
図形の性質 | |||||||
整数の性質 | ● | ||||||
II | 式と証明 | ● | ● | ||||
複素数と方程式 | |||||||
図形と方程式 | |||||||
三角関数 | ● | ||||||
指数関数と対数関数 | ● | ||||||
微分法と積分法 | ● | ||||||
B | ベクトル | ● | |||||
数列 | ● | ||||||
確率分布と統計的な推測 | |||||||
III | 複素数平面 | ||||||
式と曲線 | |||||||
関数と極限 | ● | ||||||
微分法とその応用 | ● | ● | ● | ||||
積分法とその応用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
化学
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
理論 | 原子の構造と化学結合 | ||||||
物質量と化学反応式 | |||||||
酸と塩基の反応 | |||||||
酸化還元反応 | |||||||
物質の三態と気体の法則 | ● | ● | |||||
溶液 | ● | ||||||
化学反応とエネルギー | ● | ● | |||||
電池と電気分解 | |||||||
反応の速さと化学平衡 | ● | ||||||
無機物質 | 非金属元素 | ● | ● | ||||
金属元素 | |||||||
有機化合物 | 脂肪族・炭化水素 | ● | ● | ● | |||
芳香族化合物 | ● | ● | |||||
高分子化合物 | 天然高分子化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
合成高分子化合物 | ● | ● | ● | ● | ● |
物理
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
力と運動 | 物体の運動 | ● | ● | ||||
剛体にはたらく力 | |||||||
仕事と力学的エネルギー | ● | ● | |||||
円運動と慣性力 | ● | ||||||
単振動 | |||||||
万有引力 | |||||||
熱と気体 | 熱とエネルギー | ● | |||||
気体分子の運動 | |||||||
気体の状態変化 | |||||||
波 | 波の性質 | ● | |||||
音波 | ● | ||||||
光波 | ● | ● | |||||
電気と磁気 | 静電気力と電場・電位 | ● | |||||
コンデンサー | ● | ||||||
直流回路 | |||||||
電磁誘導 | ● | ● | ● | ● | |||
交流と電気振動 | ● | ||||||
電磁波 | ● | ||||||
原子 | 電子と光 | ||||||
原子と原子核 | |||||||
放射線・核反応 |
生物
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物の体内環境 | 体内環境としての体液と免疫 | ● | |||||
腎臓と肝臓による調節 | |||||||
神経とホルモンによる調節 | |||||||
生命現象と物質 | 細胞の構造と組織 | ||||||
細胞膜の半透性 | |||||||
バイオテクノロジー | |||||||
代謝 | 酵素とATP | ||||||
同化と異化 | ● | ||||||
遺伝子 | DNAとタンパク質合成 | ||||||
遺伝情報の分配 | ● | ||||||
遺伝子の発現調節 | |||||||
生殖と発生 | 減数分裂・連鎖・組換え | ● | ● | ● | |||
配偶子形成と受精 | ● | ● | |||||
細胞の分化と形態形成 | ● | ||||||
生物の環境応答 | 神経系・筋肉・ホルモン | ● | ● | ● | |||
植物の環境応答 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
生態系と環境 | 植生の多様性と分布 | ||||||
生態系の栄養段階(食物連鎖) | ● | ● | |||||
生態系における物質生産 | |||||||
進化と系統分類 | ● | ● | ● | ● | ● |