注意:下記の情報は変更等が行われている可能性がありますので、 正確な情報は必ず各大学の募集要項・HPで直接確認してください。
旭川医科大学
大学各種リンク
2022年度入試
一般選抜(前期)
募集人数
前期 | 40 |
---|
前期
入試日程
日程 | ||
---|---|---|
出願 | 1/24〜2/4 | |
共通テスト | 試験日 | 1/15・16 |
一段階発表 | – | |
個別学力検査 | 試験日 | 2/25・26 |
合格発表日 | 3/7 | |
手続 |
入試科目
共通テスト | ||
---|---|---|
英語 | リーディング | 100 (R,L) |
リスニング | ||
国語 | 100 | |
数学 | IA | 100 (各50) |
IIB | ||
理科 | 物理 | 200 (2科目各100) |
化学 | ||
生物 | ||
社会 | 地歴B・倫政 | 50 |
個別学力検査 | |
---|---|
英語 | 150 |
数学 | 150 |
面接 | 50 |
一般選抜(後期)
募集人数
後期 | 8 |
---|
一般選抜(後期)
入試日程
日程 | ||
---|---|---|
出願 | 1/24〜2/4 | |
共通テスト | 試験日 | 1/15・16 |
一段階発表 | – | |
個別学力検査 | 試験日 | 3/12 |
合格発表日 | 3/22 | |
手続 |
入試科目
共通テスト | ||
---|---|---|
英語 | リーディング | 100 (R50,L50) |
リスニング | ||
国語 | 150 | |
数学 | IA | 150 (各75) |
IIB | ||
理科 | 物理 | 150 (2科目各75) |
化学 | ||
生物 | ||
社会 | 地歴B・倫政 | 50 |
個別学力検査 | |
---|---|
英語 | 200 |
面接 | 50 |
入試結果



前期
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
志願者 | 274 | 320 | 302 | 366 | 368 | 272 |
(志願者倍率) | 3.65 | 4.27 | 4.03 | 4.88 | 4.91 | 3.63 |
受験者 | 232 | 281 | 267 | 321 | 324 | 240 |
合格者 | 75 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 |
追加合格者 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
入学者 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
後期
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 8 | 8 | 15 | 15 | 22 | 22 |
志願者 | 100 | 287 | 601 | 408 | 502 | 724 |
(志願者倍率) | 12.50 | 35.88 | 40.07 | 27.20 | 22.82 | 32.91 |
受験者 | 36 | 160 | 129 | 183 | 236 | 154 |
合格者 | 10 | 15 | 15 | 15 | 22 | 26 |
追加合格者 | 2 | 7 | 4 | |||
入学者 | 8 | 8 | 15 | 15 | 22 | 22 |
成績
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
総合 | 配点 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
合格者最高点 | 718 | 739 | 772.2 | 764.8 | 728.8 | ||
合格者最低点 | 653.8 | 644.6 | 676.9 | 678.6 | 671.1 | ||
合格者平均点 | 676.6 | 674.5 | 697.7 | 699.6 | 694.9 | ||
共通テスト | 配点 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
合格者最高点 | 483.5 | 480.1 | 493.2 | 490.5 | 509.2 | ||
合格者最低点 | 418.5 | 420.9 | 434.9 | 424.1 | 424.8 | ||
合格者平均点 | 448.9 | 452.6 | 461.1 | 454.7 | 460.9 | ||
第1段階(得点率) | 75 | 実施せず | 実施せず | 実施せず | 実施せず | 実施せず | |
2次 | 配点 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
合格者最高点 | 265 | 270 | 279 | 295 | 270 | ||
合格者最低点 | 198.2 | 186 | 196 | 216 | 203 | ||
合格者平均点 | 227.8 | 221.9 | 236.5 | 244.9 | 234.1 |
出題傾向
数学
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 数と式 | ● | |||||
集合と命題 | |||||||
図形と計量 | ● | ● | |||||
二次関数 | |||||||
データの分析 | |||||||
A | 場合の数と確率 | ● | ● | ● | |||
図形の性質 | ● | ||||||
整数の性質 | ● | ||||||
II | 式と証明 | ● | |||||
複素数と方程式 | |||||||
図形と方程式 | ● | ||||||
三角関数 | ● | ||||||
指数関数と対数関数 | |||||||
微分法と積分法 | |||||||
B | ベクトル | ● | ● | ||||
数列 | ● | ● | |||||
確率分布と統計的な推測 | |||||||
III | 複素数平面 | ● | ● | ||||
式と曲線 | |||||||
関数と極限 | ● | ● | ● | ● | |||
微分法とその応用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
積分法とその応用 | ● | ● | ● |
卒業生・在校生の声
- 後期日程の3月でも雪が降り、車道と歩道の間に背丈ほどの積雪がある。また、バス停名が「1の7」など、北海道民以外は聞き慣れないので、うっかりすると乗り過ごしてしまう。
- 再入学者が多く、クラスに10人ほどいた。他大学からの再受験だけでなく、元歯科医や元新聞記者など社会人経験者もいて、面白い話がいろいろ聞けた。
- 私の在籍時は暖房の効きが悪く、真冬はコートを着て授業を受けた。登校時にダイヤモンドダストがられたり、下校時には猛吹雪が吹いたりする日もあった。