国際医療福祉大学

伝統と創造ー新たな挑戦
全国医科大学・医学部共通の「医学教育コア・カリキュラム」を基本とした特色ある講義、実習を行う。隣接する大学病院は、特定機能病院、栃木県全域の基幹病院として地域医療の中核を担い、多くの卒業生が臨床研修に励んでいる。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
総合型 | 3名以内 | - | - |
推薦(公募(地域特別枠)) | 10名 | - | - |
推薦(指定校制) | 20名 | - | - |
推薦(指定校制(栃木県地域枠)) | 5名以内 | - | - |
推薦(系列校) | 10名以内 | - | - |
一般[前期] | 52名 | 62.5 | - |
一般[前期]栃木県地域枠 | 5名(申請中) | 62.5 | - |
一般[前期]埼玉県地域枠 | 2名(申請中) | 62.5 | - |
一般[前期]茨城県地域枠 | 2名(申請中) | 62.5 | - |
一般[前期]新潟県地域枠 | 2名(申請中) | 62.5 | - |
一般[後期] | 10名 | - | - |
共通テスト利用 | 5名 | - | 89 |
学科試験 概要
英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|
マーク | マーク | マーク | マーク | マーク |
総合型
出願期間 | 2023-09-01 〜 2023-09-15 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2023-09-30 | 2023-10-11 |
二次試験 | 2023-10-14 | 2023-11-01 |
推薦(公募(地域特別枠))
出願期間 | 2023-11-01 〜 2023-11-07 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2023-11-11 | 2023-11-15 |
二次試験 | 2023-11-17 | 2023-12-01 |
出願要件
評定 | 4.0 | 現浪 | 現役 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
推薦(指定校制)
出願期間 | 2023-11-01 〜 2023-11-07 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2023-11-11 | 2023-12-01 |
推薦(指定校制(栃木県地域枠))
出願期間 | 2023-11-01 〜 2023-11-07 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2023-11-11 | 2023-12-01 |
推薦(系列校)
出願期間 | 2023-11-01 〜 2023-11-07 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2023-11-11, 2023-11-17 両日 | 2023-12-01 |
一般[前期]
出願期間 | 2023-12-04 〜 2024-01-10 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-01-22 | 2024-01-26 |
二次試験 | 2024-01-30 〜 2024-01-31 選択 | 2024-02-07 |
一般[前期]栃木県地域枠
出願期間 | 2023-12-04 〜 2024-01-10 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-01-22 | 2024-01-26 |
二次試験 | 2024-01-30 〜 2024-01-31 選択 | 2024-02-07 |
一般[前期]埼玉県地域枠
出願期間 | 2023-12-04 〜 2024-01-10 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-01-22 | 2024-01-26 |
二次試験 | 2024-01-30 〜 2024-01-31 選択 | 2024-02-07 |
一般[前期]茨城県地域枠
出願期間 | 2023-12-04 〜 2024-01-10 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-01-22 | 2024-01-26 |
二次試験 | 2024-01-30 〜 2024-01-31 選択 | 2024-02-07 |
一般[前期]新潟県地域枠
出願期間 | 2023-12-04 〜 2024-01-10 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-01-22 | 2024-01-26 |
二次試験 | 2024-01-30 〜 2024-01-31 選択 | 2024-02-07 |
一般[後期]
出願期間 | 2024-01-15 〜 2024-02-16 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-02-27 | 2024-03-01 |
二次試験 | 2024-03-05 | 2024-03-08 |
共通テスト利用
共テ 出願期間 | 2023-09-25 〜 2023-10-05 |
---|---|
二次 出願期間 | 2023-12-04 〜 2024-01-12 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2024-01-13 〜 2024-01-14 | 2024-03-01 |
二次試験 | 2024-03-05 | 2024-03-08 |
一般
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 100 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 100 |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 400 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
400 | - | 400 |
共通テスト利用
1次試験(共通テスト)
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 100 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 100 |
IIB | ● | ||
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
満点 | 400 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験(共通テスト) | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
400 | - | 400 |
一般
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 57 | 2250 | 2017 | 502 | 127 | 15.88 | ||
2022 | 57 | 3125 | 2737 | 451 | 88 | 142 | 19.27 | |
2021 | 63 | 2507 | 2269 | 450 | 90 | 169 | 13.43 | |
2020 | 58 | 2095 | 1824 | 381 | 103 | 158 | 11.54 | |
2019 | 58 | 2165 | 1913 | 381 | 93 | 148 | 12.93 | |
2018 | 58 | 1828 | 1602 | 338 | 96 | 150 | 10.68 | |
2017 | 53 | 1530 | 1378 | 304 | 75 | 103 | 13.38 | |
2016 | 53 | 1675 | 1517 | 303 | 80 | 104 | 14.59 | |
2015 | 53 | 2003 | 1739 | 304 | 80 | 99 | 17.57 | |
2014 | 53 | 1825 | 1721 | 301 | 80 | 115 | 14.97 |
共通テスト利用
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 553 | 549 | 151 | 36 | 15.25 | ||
2022 | 10 | 511 | 505 | 153 | 30 | 38 | 13.29 | |
2021 | 10 | 601 | 589 | 104 | 15 | 25 | 23.56 | |
2020 | 15 | 1106 | 1093 | 251 | 40 | 66 | 16.56 | |
2019 | 15 | 1185 | 1166 | 252 | 40 | 57 | 20.46 | |
2018 | 15 | 1211 | 1193 | 250 | 41 | 65 | 18.35 | |
2017 | 20 | 1121 | 1107 | 265 | 41 | 62 | 17.85 | |
2016 | 20 | 1099 | 1077 | 251 | 40 | 80 | 13.46 | |
2015 | 20 | 1277 | 1262 | 251 | 40 | 68 | 18.56 | |
2014 | 20 | 1470 | 1404 | 251 | 40 | 67 | 20.96 |
推薦(公募(地域特別枠))
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 40 | 40 | 10 | 4.00 | |||
2022 | 10 | 33 | 33 | 5 | 10 | |||
2021 | 10 | 37 | 37 | 4 | 10 | |||
2020 | 10 | 59 | 59 | 5 | 10 | |||
2019 | 10 | 59 | 59 | 7 | 10 | |||
2018 | 10 | 55 | 55 | 7 | 10 | |||
2017 | 10 | 46 | 46 | 8 | 14 | |||
2016 | 10 | 47 | 47 | 7 | 10 | |||
2015 | 10 | 65 | 65 | 4 | 10 | |||
2014 | 10 | 51 | 51 | 7 | 10 |
推薦(指定校制)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 54 | 54 | 20 | 2.70 | |||
2022 | 20 | 52 | 52 | 22 | ||||
2021 | 20 | 63 | 63 | 23 | ||||
2020 | 20 | 67 | 67 | 23 | ||||
2019 | 20 | 67 | 67 | 22 | ||||
2018 | 20 | 80 | 80 | 20 | ||||
2017 | 20 | 55 | 55 | 20 | ||||
2016 | 20 | 67 | 67 | 20 | ||||
2015 | 20 | 86 | 86 | 22 | ||||
2014 | 20 | 60 | 60 | 23 |
推薦(指定校制(栃木県地域枠))
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 14 | 14 | 5 | 2.80 | |||
2022 | 5 | 17 | 17 | 5 | 3.40 | |||
2021 | 5 | 20 | 20 | 5 | 4.00 |
推薦(系列校)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 13 | 13 | 12 | 1.08 | |||
2022 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1.00 |
総合型
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 13 | 13 | 1 | 13.00 | |||
2022 | 3 | 18 | 17 | 6 | 3 | |||
2021 | 7 | 29 | 28 | 10 | 5 | |||
2020 | 7 | 19 | 18 | 10 | 5 | |||
2019 | 7 | 31 | 31 | 15 | 4 | |||
2018 | 7 | 28 | 28 | 15 | 6 | |||
2017 | 7 | 27 | 27 | 14 | 4 | |||
2016 | 7 | 29 | 28 | 18 | 7 | |||
2015 | 7 | 33 | 33 | 18 | 9 | |||
2014 | 7 | 41 | 36 | 16 | 6 |
AO栃木枠
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 20 | 20 | 10 | 2 | |||
2018 | 3 | 3 | 3 | |||||
2017 | 3 | 15 | 15 | 7 | 3 | |||
2016 | 3 | 11 | 11 | 6 | 3 | |||
2015 | 3 | 16 | 16 | 8 | 3 |
一般(栃木県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 219 | 202 | 32 | 5 | 40.40 | ||
2022 | 5 | 318 | 293 | 47 | 6 | |||
2021 | 5 | 268 | 255 | 28 | 6 | |||
2020 | 10 | 355 | 330 | 55 | 11 | |||
2019 | 7 | 319 | 307 | 37 | 8 | 11 | 27.91 | |
2018 | 7 | 244 | 240 | 36 | 10 | 10 | 24.00 | |
2017 | 7 | 358 | 339 | 24 | 7 | 9 | 37.67 | |
2016 | 7 | 393 | 376 | 39 | 7 | 9 | 41.78 | |
2015 | 7 | 446 | 422 | 37 | 7 | |||
2014 | 7 | 403 | 394 | 30 | 7 |
- 人間性を高めるような教育に熱心な先生が多かった。親身になった教育であったような気がする。
- 成績不振者は卒業試験前に「補講」に呼ばれ、泊りがけで勉強した。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科